- Tour multi-tâches avec double broche
- Usinage 4 ou 5 axes en une seule pose
- Broche outil pivotante par mécanisme à rouleau
- Changeur et magasin 40 outils
Spécification | Vturn-X200 | |
Diamètre sur banc | mm | 960 |
Diamètre sur chariot | mm | 610 |
Distance entre pointe | mm | 1123 |
Longueur tournage maxi | mm | 1000 |
Diamètre tournage maxi | mm | 540 |
Pièce maxi de broche N°1 vers Broche N°2 | mm | 230 |
Course axe X1 (broche position haute) | mm | 600 |
Course axe Z1 (broche position haute) | mm | 1100 |
Course axe Y (broche position haute seulement) | mm | 160 (±80) |
Tête pivotante axe B | deg | 225 (+110 ~ -115) |
Course axe X2 (tourelle inférieure) | mm | 150 |
Course axe Z2 (tourelle inférieure) | mm | 782 (±391) |
Course axe E (2ème broche) | mm | 1050 |
Vitesse axe X1/Z1/Y (broche position haute) | m/min | 36 / 36 / 18 |
Puissance moteur axe X1/Z1/Y/B | kW | 5.5 / 7 / 4 / 3 |
Diamètre et pas des vis à billes | mm | X1: 36 x P10, Z1: 40 x P12 Y: 36 x P10 |
Vitesse axe X2/Z2/E (tourelle inférieure et broche de reprise) | m/min | 18 / 20 / 20 |
Puissance moteur X2/Z2/E | kW | 3 / 3 / 4 |
Diamètre et pas des vis à billes | mm | X2: 32 x P10, Z2: 32 x P12 E: 36 x P10 |
Nez de broche N°1 (mandrin) | mm | A2-6 (200) |
Vitesse broche N°1 | tr/min | 4200 |
Puissance moteur broche N°1 (cont/20min/15%) | kW | 15 / 18.5 / 22 |
Alésage de broche | mm | 62 |
Diamètre roulements intérieur | mm | 100 |
Capacité en barre | mm | 52 |
Nez de broche N°2 (mandrin) | mm | A2-6 (200) |
Vitesse broche N°2 | tr/min | 4200 |
Puissance moteur broche N°2 (cont/20min/15%) | kW | 15 / 18.5 / 22 |
Alésage de broche | mm | 62 |
Diamètre roulements intérieur | mm | 100 |
Capacité en barre | mm | 52 |
Type de tourelle (tête de fraisage axe B) |
tr/min | Tête de fraisage avec changeur outil |
Résolution position d’indexage (tête de fraisage axe B) |
deg. | 5 (par accouplement) |
Résolution d’indexage continu (tête de fraisage axe B) |
deg. | 0.001 (mécanisme à rouleau) |
Vitesse maximum (tête de fraisage axe B) |
tr/min | 12000 |
Puissance moteur fraisage(cont. / 30 min. / 25%) (tête de fraisage axe B) |
kW | 11 / 15 / 22 |
Capacité magasin outil | - | 40 |
Diamètre outil maxi | mm | 90 |
Longueur outil maxi | mm | 280 |
Poids maxi outil | kg | 7 |
Nombre d’outils (tourelle inférieure - option) |
- | 9 |
Section outil (tourelle inférieure - option) |
mm | □25 |
Diamètre maxi barre d’alésage (tourelle inférieure - option) |
mm | 40 |
Contrôleur Fanuc | Fanuc 31i | |
Capcaité bac à lubrifiant | L. | 560 |
Puissance requise | KVA | 85 (95 avec tourelle inférieure) |
Dimension machine | mm | 5500 x 3400 x 2600 |
Poids net | kg | 12000 |
Demande express
VT-X200 – Tour Multi-tâches