- Glissières prismatiques sur les 3 axes
- Axe Y : 520 mm en standard, 600 mm en option
- Table 1100 x 510 - charge maximale 1000 kg
- Magasin 24 outils BT-40
- Contrôleur Fanuc ou Heidenhain
Télécharger la brochure PDF des modèles VCenter-85B et Vcenter-102B
Spécification | VC-85B | VC-102B | |
Course axe X | mm | 850 | 1020 |
Course axe Y | mm | 520 (opt. 600) | 520 (opt. 600) |
Course axe Z | mm | 560 | 560 |
Retours rapides - X/Y/Z | m/min | 20/20/18 | 20/20/18 |
Dimension de la table | mm | 1100 x 510 | 1100 x 510 |
Puissance moteur – cont/30 min | kW | 5,5/7,5 | 7,5/9 |
Vitesse de broche | tr/min | 6000 (8000 en option) |
6000 (8000 en option) |
Poids net | kg | 5700 | 6100 |
Demande express
VC-85 & VC-102B – Glissières prismatiques